Artikelbeschreibung: | passierte Tomaten. |
Zutaten: | Tomaten 99,5%, Salz. |
durchschnittliche Nährwerte je 100 ml | |
Energy/Energie: | 149kJ - 36kcal |
Fat/Fett: | 0,5g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1g |
Kohlenhydrate/Kolhydrat: | 5,1g |
Sugars/Zucker: | 4,5g |
Eiweiss/Protein: | 1,6g |
Salt/Salz: | 0,50g |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Diesen Artikel haben wir am 29.01.2021 in unseren Katalog aufgenommen.