Artikelbeschreibung: | Teigwaren aus Hartweizengrieß. |
Allergene: | kann Soja enthalten. Enthält Gluten |
durchschnittliche Nährwerte je 100 ml | |
Energy/Energie: | 1490kJ - 351kcal |
Fat/Fett: | 1,5g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,3g |
Kohlenhydrate/Kolhydrat: | 69g |
Sugars/Zucker: | 3,4g |
Fibre/Ballaststoffe: | 2,9 |
Eiweiss/Protein: | 14g |
Salt/Salz: | 0g |
Schreiben Sie die erste Kundenrezension!
Diesen Artikel haben wir am 21.01.2021 in unseren Katalog aufgenommen.